
لیست قیمت روز تلویزیون: تلویزیون ال جی، سامسونگ و سونی هر کدام در مدل های مختلف و رنج قیمت متفاوت در بازار دیده می شوند و فناوری و قابلیت های مختلفی را به کاربر هدیه می دهند، اما در نهایت در بین این مدل ها کدام متناسب با نیازهای شماست، آیا یک تلویزیون مخصوص بازی می خواهید، اسمارت باشد؟ با تلویزیونی معمولی با قیمت متوسط نیز کارتان را راه می اندازد؟ درلیست قیمت تلویزیون انواع مدل های مختلف تلویزیون در برندهای مختلف ال جی ، سامسونگ و سونی را مشاهده می کنید و می توانید با دیدی بازتر و قیمتی مناسب تر دست به خرید تلویزیون بزنید.
✔ لیست قیمت روز تلویزیون ال جی
شرکت ال جی بهترین تولید کننده تلویزیون در حال حاضر می باشد، که نمایشگرهایی در رنج قیمت مختلف را به بازار ارائه می کند. از جمله بهترین تلویزیون های این شرکت می توان به اولد های ال جی اشاره کرد، که از کیفیت تصویر فورکی بسیار با کیفیت و همچنین ظاهر شیک بهرهمند هستند. در صورتی که قصد خرید تلویزیون ال جی را دارید، در لیست زیر می توانید قیمت تلویزیون های ال جی موجود در بازار را مشاهده کنید.
مدل | کیفیت | سال ساخت | قیمت |
✔️ 55C2 | 4K | 2022 | 55.500.000 |
✔️ 65C2 | 4K | 2022 | 86.000.000 |
✔️ 77C2 | 4K | 2022 | 181.000.000 |
✔️ 65G2 | 4K | 2022 | 125.000.000 |
✔️ 77G2 | 4K | 2022 | 215.000.000 |
✔️ 83G2 | 4K | 2022 | 345.000.000 |
✔️43UQ8000 | 4K | 2022 | 16.700.000 |
✔️50UQ8000 | 4K | 2022 | 19.800.000 |
✔️ 55UQ8000 | 4K | 2022 | 22.300.000 |
✔️ 65UQ8000 | 4K | 2022 | 31.800.000 |
✔️75UQ8000 | 4K | 2022 | 49.000.000 |
✔️50UQ9000 | 4K | 2022 | 22.700.000 |
✔️ 75UQ9000 | 4K | 2022 | 53.500.000 |
✔️ 83UQ9000 | 4K | 2022 | 86.000.000 |
✔️43NANO79 | 4K | 2022 | 17.400.000 |
✔️50NANO79 | 4K | 2022 | 24.500.000 |
✔️50NANO79 | 4K | 2020 | 21.600.000 |
✔️ 55NANO79 | 4K | 2022 | 24.500.000 |
✔️55NANO79 | 4K | 2020 | 25.000.000 |
✔️ 65NANO79 | 4K | 2022 | 36.500.000 |
✔️75NANO79 | 4K | 2022 | 55.000.000 |
✔️86NANO79 | 4K | 2022 | 88.000.000 |
✔️ 50NANO84 | 4K | 2022 | 24.400.000 |
✔️55NANO84 | 4K | 2022 | 27.000.000 |
✔️65NANO84 | 4K | 2022 | 42.500.000 |
✔️75NANO84 | 4K | 2022 | 60.000.000 |
✔️ 55QNED80 | 4K | 2022 | 30.000.000 |
✔️ 65QNED80 | 4K | 2022 | 42.300.000 |
✔️75QNED80 | 4K | 2022 | 82.500.000 |
✔️86QNED80 | 4K | 2022 | 117.000.000 |
مدل | کیفیت | سال ساخت | قیمت |
✔️ 48C1 | 4K | 2021 | 37.000.000 |
✔️ 65C1 | 4K | 2021 | 72.000.000 |
✔️ 65G1 | 4K | 2021 | 76.800.000 |
✔️43UP7750 | 4K | 2021 | 16.700.000 |
✔️50UP7750 | 4K | 2021 | 21.500.000 |
✔️55UP7750 | 4K | 2021 | 23.000.000 |
✔️65UP7750 | 4K | 2021 | 33.000.000 |
✔️43UP7550 | 4K | 2021 | 17.800.000 |
✔️50UP7550 | 4K | 2021 | 20.500.000 |
✔️55UP7550 | 4K | 2021 | 23.700.000 |
✔️65UP7550 | 4K | 2021 | 30.800.000 |
✔️ 50NANO80 | 4K | 2021 | 22.100.000 |
✔️ 55NANO80 | 4K | 2021 | 25.300.000 |
✔️ 65NANO80 | 4K | 2021 | 39.300.000 |
✔️ 55NANO86 | 4K | 2021 | 30.600.000 |
✔️ 65NANO86 | 4K | 2021 | 46.000.000 |
✔️ 75NANO86 | 4K | 2021 | 73.500.000 |
✔ لیست قیمت روز تلویزیون سامسونگ
یکی دیگر از تولید کننده های قدر در حوزه ساخت و عرضه تلویزیون سامسونگ می باشد، که هر ساله در رقابت با شرکت هایی همچون ال جی و سونی نمایشگرهایی پیشرفته و با کیفیت را رونمایی می کند. تلویزیون های محبوب سامسونگ همان کیولدهای این شرکت هستند، که تصاویر با کیفیت و همچنین کیفیت صدای عالی را به کاربر هدیه می دهند. سامسونگ تلویزیون های خود را برای دامنه متنوعی از خریداران تولید می کند، به همین دلیل در لیست زیر قیمت تلویزیون های سامسونگ در رنج و قیمت مختلف را مشاهده می کنید.
مدل | کیفیت | سال ساخت | قیمت |
---|---|---|---|
43CU7000 | 4K | 2023 | 17.000.000 |
50CU7000 | 4K | 2023 | 17.000.000 |
55CU7000 | 4K | 2023 | 23.000.000 |
65CU7000 | 4K | 2023 | 32.000.000 |
75CU8000 | 4K | 2023 | 56.500.000 |
85CU8000 | 4K | 2023 | 83.800.000 |
65Q60C | 4K | 2023 | 44.000.000 |
مدل | کیفیت | سال ساخت | قیمت |
✔️43BU8000 | 4K | 2022 | 16.900.000 |
✔️50BU8000 | 4K | 2022 | 19.000.000 |
✔️55BU8000 | 4K | 2022 | 21.500.000 |
✔️65BU8000 | 4K | 2022 | 31.000.000 |
✔️75BU8000 | 4K | 2022 | 54.000.000 |
✔️85BU8000 | 4K | 2022 | 81.000.000 |
✔️50Q60B | 4K | 2022 | 25.800.000 |
✔️55Q60B | 4K | 2022 | 27.500.000 |
✔️65Q60B | 4K | 2022 | 39.800.000 |
✔️75Q60B | 4K | 2022 | 63.000.000 |
✔️85Q60B | 4K | 2022 | 91.000.000 |
✔️55Q70B | 4K | 2022 | 31.200.000 |
✔️65Q70B | 4K | 2022 | 44.500.000 |
✔️75Q70B | 4K | 2022 | 73.000.000 |
✔️85Q70B | 4K | 2022 | 110.000.000 |
✔️55Q80B | 4K | 2022 | 38.500.000 |
✔️65Q80B | 4K | 2022 | 54.800.000 |
✔️75Q80B | 4K | 2022 | 81.000.000 |
✔️ 55QN85B | 4K | 2022 | 47.300.000 |
✔️ 65QN85B | 4K | 2022 | 75.500.000 |
✔️ 75QN85B | 4K | 2022 | 109.000.000 |
✔️ 55QN90B | 4K | 2022 | 55.000.000 |
✔️ 65QN90B | 4K | 2022 | 84.500.000 |
✔️ 75QN90B | 4K | 2022 | 137.500.000 |
✔️ 85QN90B | 4K | 2022 | 250.000.000 |
✔️ 55S95B | 4K | 2022 | 54.000.000 |
✔️ 65S95B | 4K | 2022 | 85.000.000 |
✔ لیست قیمت روز تلویزیون سونی
امکان ندارد در دنیای دیجیتالی زندگی کرده باشید و نام گجت های گیمینگ سونی به گوش تان نخورده باشد. کنسول های بازی سونی به یک نمایشگر ساپورت کننده قدرتمند نیاز دارند، به همین دلیل سونی تلویزیون هایی با کیفیت تصویر عالی و رفرش ریت مناسب گیم تولید می کند، البته سونی برای در بر گرفتن کاربران بیشتر تلویزیون های میان رده و البته پایین رده را نیز عرضه می کند، تا پاسخگوی نیاز همه کاربران خود باشد. در لیست جمعآوری شده توسط افرالند می توانید قیمت تلویزیون سونی موجود در بازار را مشاهده می کنید.
مدل | کیفیت | سال ساخت | قیمت |
✔️50X75K | 4K | 2022 | 25.500.000 |
✔️55X75K | 4K | 2022 | 26.700.000 |
✔️65X75K | 4K | 2022 | 36.500.000 |
✔️ 55X80K | 4K | 2022 | 33.200.000 |
✔️ 65X80K | 4K | 2022 | 45.000.000 |
✔️ 75X80K | 4K | 2022 | 65.500.000 |
✔️ 55X85K | 4K | 2022 | 37.000.000 |
✔️ 65X85K | 4K | 2022 | 51.500.000 |
✔️ 75X85K | 4K | 2022 | 75.000.000 |
✔️ 85X85K | 4K | 2022 | 113.000.000 |
✔️ 55X90K | 4K | 2022 | 46.500.000 |
✔️ 65X90K | 4K | 2022 | 62.000.000 |
✔️ 75X90K | 4K | 2022 | 89.800.000 |
✔️ 85X90K | 4K | 2022 | 138.000.000 |
✔️ 65X95K | 4K | 2022 | 103.000.000 |
✔️ 75X95K | 4K | 2022 | 153.000.000 |
✔️ 65A80K | 4K | 2022 | 98.000.000 |
✔️ 77A80K | 4K | 2022 | 185.000.000 |
✔ لیست قیمت تلویزیون شیائومی
شیائومی استراتژی متفاوتی را دنبال می کند و به لطف همین استراتژی توانسته است سهم زیادی از فروش به خصوص در دنیای موبابل های هوشمند را ازان خود کند. تلویزیون های شیائومی هم دقیقاً مانند موبایل های این شرکت با قیمت ارزان و امکانات پیشرفته تولید می شوند. مخاطب اصلی تلویزیون های شیائومی افرادی هستند که یک نمایشگر پیشرفته با قیمت پایین می خواهند. اگر شما هم به دنبال یک تلویزیون شبیه به این هستید قطعاً تلویزیون شیائومی گزینه مناسب شما هستند.
مدل | کیفیت | سال | قیمت |
✔️ 55Mi A2 | 4K | 2022 | 22.200.000 |
مدل | کیفیت | سال | قیمت |
✔️ 75Q1 | 4K | 2021 | 59.000.000 |
✔️55Q1E | 4K | 2021 | 25.000.000 |
✔️ 32P1 | 4K | 2021 | 10.100.000 |
✔️ 50P1 | 4K | 2021 | 19.400.000 |
✔️ 55P1 | 4K | 2021 | 20.500.000 |
✔️ 65P1 | 4K | 2021 | 30.400.000 |
✔️ 50P1E | 4K | 2021 | 19.400.000 |
✔️ 55P1E | 4K | 2021 | 20.400.000 |
✔️ 50P1E | 4K | 2021 | 30.400.000 |
✔ لیست قیمت تلویزیون هایسنس
هایسنس شرکت موفقی است همیشه در لیست بهترین تلویزیون ها قرار دارد اما هیچ موقع نتوانسته است از سامسونگ، سونی و الجی جلو بزند. به هر حال به نسبت این سه برند هایسنس قیمت های پایین تری را ارائه می دهد و می توانیم بگوییم تقریباً استراتژی شبیه به شیائومی را دنبال می کند تا با قیمت پایینتر بتواند سهمی از بازار را به خود اختصاص بدهد. کیفیت ساخت تلویزیون های هایسنس مناسب است اما در بخش های گیمینگ و کنتراست نمی توانند با 3 برند اصلی رقابت سنگینی انجام دهند.
مدل | کیفیت | سال | قیمت |
✔️ 55A61H | 4K | 2022 | 19.500.000 |
✔️ 65A61H | 4K | 2022 | 33.000.000 |
✔️ 65A62H | 4K | 2022 | 33.800.000 |
✔️ 75A62H | 4K | 2022 | 47.000.000 |
✔️ 50E7H | 4K | 2022 | 17.500.000 |
✔️ 55E7H | 4K | 2022 | 18.300.000 |
✔️ 65E7H | 4K | 2022 | 33.000.000 |
✔️ 75A7H | 4K | 2022 | 57.000.000 |
✔️ 85A7H | 4K | 2022 | 75.500.000 |
✔️ 55U7H | 4K | 2022 | 32.700.000 |
✔️ 65U7H | 4K | 2022 | 47.600.000 |
✔️ 75U7H | 4K | 2022 | 67.000.000 |
✔️ 85U7H | 4K | 2022 | 95.000.000 |
✔️ 55U8H | 4K | 2022 | 49.500.000 |
✔️ 65U8H | 4K | 2022 | 64.500.000 |
🔎 سوالات متداول
✔ لیست قیمت چند روز یکبار آپدیت می شود؟
به دلیل نوسانات دلار نمی توان گفت در زمان مشخصی لیست قیمت ها آپدیت می شوند، اما ما به صورت مستمر و همراه با تغییرات قیمت محصولات لیست قیمت تلویزیون را آپدیت می کنیم.
✔ محصولات موجود در لیست تحویل کجا هستند؟
لیست قیمت تلویزیون های موجود همگی قیمت تحویل تهران هستند.
✔ تلویزیون های موجود در لیست گارانتی دارند؟
تمامی محصولات افرالند و همچنین تلویزیون های موجود در لیست قیمت دارای گارانتی اصالت می باشند، در صورت تمایل خریدار می تواند گارانتی خدمات تلویزیون را نیز تهیه کند و هزینه ای ناچیز را متقبل شود.
- afraland
- 1402-04-20
- 11575 بازدید